| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Bx42r bx62r bx82r bx102r
| Modèle | Bx42r | Bx62r | Bx82r (non disponible) | Bx102r |
| Conduire Système | Direct conduire Prise de force avec tondre verrouiller | Direct conduire Prise de force avec tondre verrouiller | Direct conduire Prise de force avec tondre verrouiller | Direct conduire Prise de force avec tondre verrouiller |
| Pouvoir Gamme | 20 ~ 50hp | 30 ~ 70hp | 40 ~ 90hp | 50 ~ 120 ch |
| Brouillage capacité | 4 '' (100 mm) | 6 '' (150 mm) | 8 '' ~ 9 '' (200 mm-220 mm) | 9 '' ~ 10 '' (230 mm-250 mm) |
| Volant Taille | 25 '' (diamètre 630 mm) | 29.2 '' (diamètre 740 mm) | 35 '' (diamètre 880 mm) | 37 '' (diamètre 940 mm) |
| Volant Lester | 144lbs. (65 kg) | 220lbs. (99 kg) | 412lbs. (185 kg) | 555 lbs. (250 kg) |
| Non. de Coupe couteau | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Coupe Couteau Longueur | 210 mm | 240 mm | 290 mm | 320 mm |
| Plein d'alimentation Système | Hydraulique Nourrir avec un arrêt à l'envers | Hydraulique Nourrir avec un arrêt à l'envers | Hydraulique Nourrir avec un arrêt à l'envers | Hydraulique Nourrir avec un arrêt à l'envers |
| Nombre de moteurs hydrauliques | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Montage Système | 3 indiquer attelage | 3 indiquer attelage | 3 indiquer attelage | 3 indiquer attelage |
| Décharge capot rotation | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Lester | 860 lbs. (387 kg) | 1112Kg.(500kg) | 1440 lbs. (650 kg) | 1666Kg.(750kg) |
| Modèle | Bx42r | Bx62r | Bx82r (non disponible) | Bx102r |
| Conduire Système | Direct conduire Prise de force avec tondre verrouiller | Direct conduire Prise de force avec tondre verrouiller | Direct conduire Prise de force avec tondre verrouiller | Direct conduire Prise de force avec tondre verrouiller |
| Pouvoir Gamme | 20 ~ 50hp | 30 ~ 70hp | 40 ~ 90hp | 50 ~ 120 ch |
| Brouillage capacité | 4 '' (100 mm) | 6 '' (150 mm) | 8 '' ~ 9 '' (200 mm-220 mm) | 9 '' ~ 10 '' (230 mm-250 mm) |
| Volant Taille | 25 '' (diamètre 630 mm) | 29.2 '' (diamètre 740 mm) | 35 '' (diamètre 880 mm) | 37 '' (diamètre 940 mm) |
| Volant Lester | 144lbs. (65 kg) | 220lbs. (99 kg) | 412lbs. (185 kg) | 555 lbs. (250 kg) |
| Non. de Coupe couteau | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Coupe Couteau Longueur | 210 mm | 240 mm | 290 mm | 320 mm |
| Plein d'alimentation Système | Hydraulique Nourrir avec un arrêt à l'envers | Hydraulique Nourrir avec un arrêt à l'envers | Hydraulique Nourrir avec un arrêt à l'envers | Hydraulique Nourrir avec un arrêt à l'envers |
| Nombre de moteurs hydrauliques | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Montage Système | 3 indiquer attelage | 3 indiquer attelage | 3 indiquer attelage | 3 indiquer attelage |
| Décharge capot rotation | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Lester | 860 lbs. (387 kg) | 1112Kg.(500kg) | 1440 lbs. (650 kg) | 1666Kg.(750kg) |





